Nombre del recurso | Cant. | Nivel | Contenidos | |
Matemamania 2 | 1 | primer ciclo | El Reloj analógico y digital. | |
( | Unidades monetarias: peseta, eurto, dólar. | |||
suma, restas y tablas de multiplicar, | ||||
comprensión y resolución de problemas. | ||||
Matemamania 3 | 1 | NB2 en adelante | enteros y decimales, | |
( de | comprar y vender, | |||
divisiones, operac. con dec., fracciones. | ||||
Gráficas, completar div., | ||||
comparación de fracc., | ||||
construyendo fracciones | 1 | Segundo ciclo | concepto de fracciones, comp. De fracc., | |
equivalencias, | ||||
números mixtos, fracción impropia, | ||||
sumas, restas, * y / de fracciones. | ||||
divertidos juegos de cálculo, | ||||
Juega con las Matemáticas | 1 | Ambos ciclos | problemas matemáticos, | |
de | uso de símbolos y terminología mat. | |||
medir y ordenar, formas geométricas, | ||||
fracc., manejo de tablas, esq., y tablas. | ||||
coordinación visomotriz. | ||||
Juegos para razonar | 1 | prebásica y nb1 | relacionar música con instrumento. | |
de | completar la imagen en cada recuadro. | |||
aprende sobre animales. | ||||
"vienen con hojas de trabajos". | ||||
Lateridad en 3 módulos: | ||||
orientación espacial | 1 | prebásica / Nb1 | posiciones en el espacio. | |
dictado de posiciones en el espacio. | ||||
ejercicios de orden de tamaños, números | ||||
e imágenes. | ||||
numeración, el reloj, asociación de objetos, | ||||
Nora tu amiga la computadora | 1 | prebásica | patrones, detalle, orden de sucesos, | |
y primer ciclo | discriminación visual y auditiva, memoria, | |||
(con material imprimible). | ||||
Memoria visual. | ||||
prebásica y nb1 | Identificación de secuencias… | |||
Juegos para pensar | 1 | (de | Identificación de patrones… | |
Resolución de problemas. | ||||
Concentración y confianza. | ||||
desarrollo de la memoria | ||||
la creatividad, | ||||
Colección aventuras del saber | 12 | prebásica | la observación y destrezas psicomotrices y | |
la lógica. | ||||
El club de las gráficas | 1 | ambos ciclos | Enseñar a graficar desde primaria. | |
Actividades ya elaboradas | ||||
medidas, capacidad y volumen, graficas y c | ||||
Viaje en el tiempo con las | Sexto año | coordenadas, probabilidad, corta, pega y mezcla, | ||
matemáticas | 1 | dirigido a niños | equivalencias, fracciones, y decimales, | |
PIPO EN LA EDAD MEDIA | comparaciones, polígonos, superficie, perímetros | |||
de 5º a 8º | y ángulos. | |||
juegos sobre: longuitud, gráficas, masa y capacidad, | ||||
Viaje en el tiempo con las | probabilidad, expresiones, números romanos, | |||
matemáticas | 1 | fracciones, números, cuerpos volumétricos, | ||
Pipo y los Vikingos | 5º básico | superficie, polígonos y ángulos. | ||
medidas, capacidad y volumen, | ||||
Viaje en el tiempo con las | graficas y coordenadas, probabilidad, | |||
matemáticas | 1 | 6º | equivalencias, fracciones y decimales, | |
En la Edad Media | básico | comparaciones, polígonos, superficie, | ||
perímetro y ángulos. | ||||
cuerpos geométricos, fracciones, polígonos, | ||||
Viaje en el tiempo con las | 4º básico | máquina fraccionadora, los números romanos, | ||
matemáticas | 1 | los números, las series. | ||
en el imperio Maya | las monedas del Sampán, Los relojes del Rey, | |||
El guardián de la Balanza. | ||||
Viaje en el tiempo con las | cuerpos geométricos, fracciones, polígonos, | |||
matemáticas | 3º básico | máquina fraccionadora, los números romanos, | ||
en China Imperial | 1 | los números, las series. | ||
las monedas del Sampán, Los relojes del Rey, | ||||
El guardián de la Balanza. | ||||
Viaje en el tiempo con las | colorear numeros, unir puntos, reconocer números | |||
matemáticas | 1 | 2º básico | crear, ordenar, completar, | |
en Grecia Clásica | seriar, medir, las horas, las monedas. | |||
figuras geométricas. | ||||
Viaje en el tiempo con las | colorear números, unir puntos, reconocer números | |||
matemáticas | 1 | 1º básico | crear, ordenar, completar, | |
en Egipto Faraónico | seriar, medir, las horas, las monedas. | |||
figuras geométricas. | ||||
1º | sumar, restar, dividir, multiplicar, secuenciar, | |||
prebásica | figuras geométricas, lógica, puzzles, medir y | |||
Matemáticas con Pipo | 1 | los números, hasta 3 cifras.. | ||
prebásica | números del 1 al 10, letras, colores, vocabulario, | |||
Matemáticas primeros | 1 | diferencial | música, formas geométricas, manejo del Mouse, | |
pasos con PIPO | ropa, animales, memoria, partes del cuerpo. | |||
lunes, 4 de abril de 2011
Recursos Matemáticas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario