Nombre del recurso | Cant. | Nivel | Contenidos | |
Geografía Universal | 1 | segundo ciclo | Geografía | |
Atlas cartográfico | ||||
digital del reino de Chile | 1 | segundo ciclo | Geografía | |
siglos XVII-XIV | ||||
Conocimiento de las civilizaciones, | ||||
segundo ciclo | hechos históricos y personajes de la historia. | |||
Crónicas de la historia | 1 | animaciones y secuencias de video. | ||
Combina la cartografía de un atlas | ||||
El gran atlas del mundo | 1 | segundo ciclo | con la extensa información de una enciclopedia | |
y el rigor estadístico de un diccionario geográfico. | ||||
Seis mil artículos noticiosos y tres mil fotografías | ||||
Crónicas del siglo XX | 1 | segundo ciclo | dibujarán el panorama del siglo XX. | |
PIPO | 1 | 5 -12 años | continentes, océanos, países, capitales, banderas | |
Geografía con Pipo | mapas, monumentos, orientación, ríos y montañas | |||
Juega y Aprende | Nociones básicas de geografía, mapas sobre flora y | |||
El gran atlas del pequeño | 1 | 5-9 años | fauna, himnos, platos y bailes típicos de cada país. | |
Aventurero | ||||
Juega y Aprende | Civilizaciones del pasado: el antiguo Egipto, imperio | |||
La máquina del tiempo del | 1 | 6-10 años | Romano, Imperio Inca, etc. | |
pequeño aventurero |
lunes, 4 de abril de 2011
Recursos de Historia y Geografía
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
que bueno que hagan todo esto._
ResponderEliminar